BEAT-Koffer

BEAT-Koffer sind in vielen verschiedenen Größen erhältlich. Sie bestehen aus robustem Kunststoff und sind sowohl in Werkstätten als auch als Transportverpackungen äußerst praktisch. Für diese Behälter schneiden wir Schaumstoffeinlagen zu, damit Ihre Werkzeuge oder Produkte optimal präsentiert und während der Nutzung oder des Transports geschützt sind.

Die BEAT-Koffer sind in 30 Größen verfügbar. Sie wurden so konzipiert, dass sie sicher stapelbar sind. Sie verfügen über bequeme Griffe, und die farbigen Verschlüsse sorgen für ein sicheres Schließen. Die Seitenwände sind für Bedruckung mit Farbe, Anbringung von Plaketten oder ähnliche Dekorationen vorbereitet.

Symbol Außenmaß [mm] Innenmaß [mm]  
B6341 82×145×32 75×100×25
B6342 82×145×57(41/16) 75×100×50(38/12)
B6343 82×145×82 75×100×75
B6361 82×195×32 75×150×25
B6362 82×195×57(41/16) 75×150×50(38/12)
B6363 82×195×82 75×150×75
B6391 82×270×32 75×225×25
B6392 82×270×57(41/16) 75×225×50(38/12)
B6393 82×270×82 75×225×75
B6321 82×345×32 75×300×25
B6322 82×345×57(41/16) 75×300×50(38/12)
B6323 82×345×82 75×300×75
B6331 82×370×32 75×325×25
B6332 82×370×57(41/16) 75×325×50(38/12)
B6333 82×370×82 75×325×75
B6641 156×145×32 150×100×25
B6642 156×145×57(41/16) 150×100×50(38/12)
B6643 156×145×82 150×100×75
B6661 156×195×32 150×150×25
B6662 156×195×57(41/16) 150×150×50(38/12)
B6663 156×195×82 150×150×75
B6691 156×270×32 150×225×25
B6692 156×270×57(41/16) 150×225×50(38/12)
B6693 156×270×82 150×225×75
B6621 156×345×32 150×300×25
B6622 156×345×57(41/16) 150×300×50(38/12)
B6623 156×345×82 150×300×75
B6631 156×370×32 150×325×25
B6632 156×370×57(41/16) 150×325×50(38/12)
B6633 156×370×82 150×325×75

Im Folgenden präsentieren wir konstruktive Lösungen, die bei den BEAT-Koffer umgesetzt werden können, die nach individuellen Wünschen angefertigt werden.